139-3777-8810
土工材料系列
SHICHUANGXIANGSU编织土工布

| 序号 | 项目 | 指标 | |||||||||
| 20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | ||||||
| 1 | 经向断裂强力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
| 2 | 纬向断裂强力 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | ||||
| 3 | 经纬向断裂伸长率 | 28 | |||||||||
| 4 | 梯形撕破强力(纵向) | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | ||||
| 5 | 顶破强力 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | ||||
| 6 | 垂直渗透系数 | 10-1~10-3 | |||||||||
| 7 | 等效孔(095.)mm | 0.08~0.5 | |||||||||
| 8 | 单位面积质量 g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | ||||
| 9 | 允许偏差值 % | ±10 | |||||||||
Copyright 2003 - 2016 南阳时创橡塑制品有限公司 备案号:豫ICP备20000291号