139-3777-8810
土工材料系列
SHICHUANGXIANGSUPVC土工膜
| 序号 | 项目 | I 型 | II型 |
| 1 | 拉伸强度 ≥ | 8.0 | 12.0 |
| 2 | 断裂伸长率 % | 200 | 250 |
| 3 | 热处理尺寸变化率 % | 3.0 | 2.0 |
| 4 | 低温弯折 ℃ | -20℃无裂纹 | -25℃无裂纹 |
| 5 | 抗穿性 | 不渗水 | |
| 6 | |||
Copyright 2003 - 2016 南阳时创橡塑制品有限公司 备案号:豫ICP备20000291号